系统特点:
航华FR系列快响测速探针是一款测速仪器。该仪器针对风工程、汽车、暖通空调、能源动力、航空等领域科研人员的测速设计,具有测量范围广,高精度,速度方向测量,高频响、不易损坏等特点。航华FR系列探针有两个产品,其中FR02具有较低测速范围(2-40m/s),低速测量结果可靠;FR04测速范围大(2.5-65m/s),高速性能优秀。 两款产品的具体性能指标如下
指标:
指标 | 低速型 FR02 | 高速型 FR04 |
功能:三维速度测量 | 有 | 有 |
测速范围 | 2.0-40.0 m/s | 2.5-65 m/s |
速度测量精度 | ±0.5m/s 或2% 两者之间大的值 | ±0.5m/s 或2% 两者之间大的值 |
角度测量范围 | 40°椎体 | 40°椎体 |
角度测量精度 | ±1.0° | ±1.0° |
频响: | 1.0 kHz 以内 | 1.0 kHz 以内 |
最大信号采集频率 | 60kHz | 60kHz |
放大器最多连接探针数量 | 4 | 4 |
功能:湍流应力测量 | 有 | 有 |
功能:湍流度测量 | 有 | 有 |
功能:频谱分析 | 有 | 有 |
功能:湍流积分尺度 | 有 | 有 |
功能:相关性及互谱分析 | 有 | 有 |
功能:实时速度显示与处理 | 有 | 有 |
功能:实时速度显示与处理 | 有 | 有 |
功能:初始化归零 | 有 | 有 |
功能:标定 | 出厂标定,用户无需标定 | 出厂标定,用户无需标定 |
功能:信号采集、记录 | 有 | 有 |
客户群体 | 结构风工程、汽车、室内风环境、气象 | 航空、能源动力 |
货期:
FR系列快响气动探针货期2个月,保修3年
现有客户:
中船702研究所、哈尔滨工业大学深圳、北京理工大学、中南大学、中山大学、西南交通大学、中航装备、兰州理工、深圳大学、清华大学、中国海洋大学、天津汽研风洞、重庆中汽研风洞、比亚迪汽车