系统特点:
航华MHP系列测速探针是一款测速仪器。该仪器针对风工程、汽车、暖通空调、能源动力、航空等领域科研人员的测速设计,具有测量范围广,高精度,速度方向测量等特点。航华多孔探针可配合不同量程的航华PSU、DSU电子压力扫描阀适用,也可以选用航华MHP专用测量及解算设备。该设备指标如下
指标:
指标 | MHP5 | |
功能:三维速度测量 | 有 | |
测速范围 | 可选 | |
速度测量精度 | ±0.5m/s 或1% 两者之间大的值 | |
角度测量范围 | 40°椎体 | |
角度测量精度 | ±1.0° | |
频响: | 无,仅能测量时均值 | |
最大信号采集频率 | 5Hz | |
放大器最多连接探针数量 | 1 | |
功能:湍流应力测量 | 无 | |
功能:湍流度测量 | 无 | |
功能:频谱分析 | 无 | |
功能:湍流积分尺度 | 无 | |
功能:相关性及互谱分析 | 无 | |
功能:实时速度显示与处理 | 有 | |
功能:初始化归零 | 有 | |
功能:标定 | 出厂标定,用户无需标定 | |
功能:信号采集、记录 | 有 | |
功能:数据传输协议 | RS232、Wifi、蓝牙 | |
客户群体 | 结构风工程、汽车、室内风环境、气象 |
货期:
货期1个月,保修3年
现有客户: